Michał Konkol//通过 ESPAT 进行 ESL 游戏
局外人举起 IEM Rio 奖杯。
里约Major已经落下帷幕。在经历了一系列戏剧性的冷门以及两支从未赢得过大满贯赛冠军的决赛队伍之后,2022 年 IEM 里约大满贯赛最终由局外人队获胜。在此处了解所有活动详细信息,包括形式、时间表和最终结果。
- Outsiders击败MOUZ获得决赛席位,并以2-0击败Heroic
- 家乡热门FURIA在半决赛中被Heroic淘汰出局
- 尽管在四分之一决赛中被淘汰出局,
他们说,来巴西吧。现在《反恐精英》中的佼佼者正在这样做。凭借 100 万美元的奖金和杰出的头衔,将这款游戏的竞技巅峰带到了这个热爱 CS:GO 的国家。
后2020年取消、Valve 和 ESL 都跟进了他们的承诺2022 年,将最大的舞台带到里约,全球 24 支最优秀的《反恐精英》队伍将齐聚一堂,争夺大赛冠军。
在这里了解所有 IEM Rio Major 2022 赛前信息,包括赛制和参赛资格。
内容
IEM Rio Major 2022:直播
作为 ESL 举办的赛事,2022 年 IEM Rio Major 赛事在所有 ESL CSGO Twitch 频道上进行直播。错过一场比赛吗?赶上 VODESL 档案 YouTube 频道.
主流
IEM Rio Major 2022:赛程表和结果
2022 年 IEM Rio Major 于 2022 年 10 月 31 日至 11 月 13 日举行。比赛分为三个不同的阶段:挑战者赛、传奇赛和冠军赛。这类似于使用的格式.
挑战者队和传奇队采用五场瑞士赛制,球队需要赢得三场比赛才有资格进入下一阶段。输掉三场比赛,你就被淘汰了。
排名前八的队伍通过单败淘汰赛,巩固了他们在《反恐精英》历史上的地位。凭借 125 万美元的赌注,Outsiders 带着一大笔零钱离开了,并获得了 2023 年 IEM 卡托维兹的参赛资格。
有关的
PGL 的斯蒂芬妮·林德格伦FaZe Clan 于 2022 年初在安特卫普夺得了最后一场 CS:GO Major。
活动进行如下:
日期:10月31日至11月13日
- 挑战者阶段:10月31日-11月3日
- 传奇阶段:11 月 5 日至 8 日
- 冠军阶段:11 月 10 日至 13 日
冠军阶段(11 月 10 日至 13 日)
第一天:11 月 10 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 四分之一决赛 | 弗纳蒂克0-2 局外人 | 上午 10 点 | 下午 1 点 | 下午 5 点 |
| 四分之一决赛 | 云91-2 莫兹 | 下午 1:30 | 下午 4:30 | 晚上 8:30 |
第二天:11 月 11 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 四分之一决赛 | 英勇2-0精神 | 上午 10 点 | 下午 1 点 | 下午 5 点 |
| 四分之一决赛 | 狂怒2-1导航 | 下午 1:30 | 下午 4:30 | 晚上 8:30 |
第三天:11 月 12 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 半决赛 | 局外人2-1莫兹 | 上午 10 点 | 下午 1 点 | 下午 5 点 |
| 半决赛 | 英雄2-1愤怒 | 下午 1:30 | 下午 4:30 | 晚上 8:30 |
第四天:11 月 13 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 总决赛 | 外线2-0英勇 | 上午 11 点 | 下午 2 点 | 下午 6 点 |
第一天:11 月 5 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第一轮 | 莫兹16-2液体 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第一轮 | 精神 16-8坏消息老鹰 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第一轮 | 法泽14-16 云9 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第一轮 | 发芽11-16 大号 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第一轮 | 导航 25-21活力 | 上午 9:30 | 中午 12:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第一轮 | 局外人9-16 英雄 | 上午 9:30 | 上午 11:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第一轮 | 狂怒 16-6恩斯 | 上午 10:45 | 下午 1:45 | 下午 5:45 |
| 瑞士第一轮 | 掐13-16 Fnatic | 上午 10:45 | 下午 1:45 | 下午 5:45 |
| 瑞士第二轮 | 发芽5-16 液体 | 下午 1:15 | 下午 4:15 | 晚上 8:15 |
| 瑞士第二轮 | 莫兹7-16大号 | 下午 1:15 | 下午 4:15 | 晚上 8:15 |
| 瑞士第二轮 | 法泽6-16 活力 | 下午 2:30 | 下午 5:30 | 晚上 9:30 |
| 瑞士第二轮 | 导航14-16 云9 | 下午 2:30 | 下午 5:30 | 晚上 9:30 |
| 瑞士第二轮 | 精神13-16 愤怒 | 下午 3:45 | 下午 6:45 | 晚上 10:45 |
| 瑞士第二轮 | 恩斯16-7 坏消息老鹰 | 下午 3:45 | 下午 6:45 | 晚上 10:45 |
| 瑞士第二轮 | 掐12-16 局外人 | 下午 5 点 | 晚上 8 点 | 上午 12 点 |
| 瑞士第二轮 | 英雄16-2弗纳蒂克 | 下午 5 点 | 晚上 8 点 | 上午 12 点 |
第二天:11 月 6 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第三轮 | 导航14-16液体 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第三轮 | 莫兹19-17 活力 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第三轮 | 精神14-16 局外人 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第三轮 | 恩斯7-16 Fnatic | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第三轮 | 英勇0-2 云9 | 上午 9:30 | 中午 12:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第三轮 | 法泽1-2 坏消息老鹰 | 上午 9:30 | 中午 12:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第三轮 | 狂怒 2-0大的 | 下午 1 点 | 下午 4 点 | 晚上 8 点 |
| 瑞士第三轮 | 萌芽 2-0掐 | 下午 1 点 | 下午 4 点 | 晚上 8 点 |
第三天:11 月 7 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第四轮 | 导航 2-0坏消息老鹰 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第四轮 | 莫兹0-2 局外人 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第四轮 | 恩斯 2-0活力 | 上午 10:30 | 下午 1:30 | 下午 5:30 |
| 瑞士第四轮 | 大的0-2 Fnatic | 上午 10:30 | 下午 1:30 | 下午 5:30 |
| 瑞士第四轮 | 英雄2-1液体团队 | 下午 2 点 | 下午 5 点 | 晚上 9 点 |
| 瑞士第四轮 | 精神 2-0发芽 | 下午 2 点 | 下午 5 点 | 晚上 9 点 |
第四天:11 月 8 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第五轮 | 莫兹 2-1恩斯 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第五轮 | 大的0-2导航 | 上午 10:30 | 下午 1:30 | 下午 5:30 |
| 瑞士第五轮 | 精神 2-1液体 | 下午 2 点 | 下午 5 点 | 晚上 9 点 |
挑战者阶段(10 月 31 日至 11 月 3 日)
第一天:10 月 31 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第一轮 | 莫兹 6-16局外人 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第一轮 | 9z6-16 玩家军团 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第一轮 | 坏消息 老鹰 16-300 民族 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第一轮 | 和 16-5灰狗 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第一轮 | 大19-16愤怒 | 上午 9:30 | 中午 12:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第一轮 | 邪恶天才 16-9免疫组化 | 上午 9:30 | 上午 11:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第一轮 | 活力16-9帝国 | 上午 10:45 | 下午 1:45 | 下午 5:45 |
| 瑞士第一轮 | 云917-19 Fnatic | 上午 10:45 | 下午 1:45 | 下午 5:45 |
| 瑞士第二轮 | 00 民族6-16 愤怒 | 下午 1:15 | 下午 4:15 | 晚上 8:15 |
| 瑞士第二轮 | 局外人16-12免疫组化 | 下午 1:15 | 下午 4:15 | 晚上 8:15 |
| 瑞士第二轮 | 邪恶天才10-16 莫兹 | 下午 2:30 | 下午 5:30 | 晚上 9:30 |
| 瑞士第二轮 | 大的11-16 坏消息 老鹰 | 下午 2:30 | 下午 5:30 | 晚上 9:30 |
| 瑞士第二轮 | 9z 16-11帝国 | 下午 3:45 | 下午 6:45 | 晚上 10:45 |
| 瑞士第二轮 | 活力10-16 玩家军团 | 下午 3:45 | 下午 6:45 | 晚上 10:45 |
| 瑞士第二轮 | 和13-16 Fnatic | 下午 5 点 | 晚上 8 点 | 上午 12 点 |
| 瑞士第二轮 | 云917-19 灰狗 | 下午 5 点 | 晚上 8 点 | 上午 12 点 |
第 2 天:11 月 1 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第三轮 | 邪恶天才17-19 9z | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第三轮 | 活力12-16 局外人 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第三轮 | 和16-19 愤怒 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第三轮 | 大16-6灰狗 | 上午 8:15 | 上午 11:15 | 下午 3:15 |
| 瑞士第三轮 | 莫兹 2-1弗纳蒂克 | 上午 9:30 | 中午 12:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第三轮 | 00 民族1-2 免疫组化 | 上午 9:30 | 中午 12:30 | 下午 4:30 |
| 瑞士第三轮 | 玩家军团0-2 坏消息老鹰 | 下午 1 点 | 下午 4 点 | 晚上 8 点 |
| 瑞士第三轮 | 云9 2-0帝国 | 下午 1 点 | 下午 4 点 | 晚上 8 点 |
第三天:11 月 2 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第四轮 | 大2-09z | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第四轮 | 和 2-0免疫组化 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第四轮 | 外线2-0弗纳蒂克 | 上午 10:30 | 下午 1:30 | 下午 5:30 |
| 瑞士第四轮 | 活力2-0灰狗 | 上午 10:30 | 下午 1:30 | 下午 5:30 |
| 瑞士第四轮 | 玩家军团0-2 愤怒 | 下午 2 点 | 下午 5 点 | 晚上 9 点 |
| 瑞士第四轮 | 邪恶天才0-2 云9 | 下午 2 点 | 下午 5 点 | 晚上 9 点 |
第四天:11 月 3 日
| 阶段 | 匹配 | PT | 和 | 格林威治标准时间 |
| 瑞士第五轮 | 和1-2 活力 | 上午 7 点 | 上午 10 点 | 下午 2 点 |
| 瑞士第五轮 | 玩家军团0-2 云9 | 上午 10:30 | 下午 1:30 | 下午 5:30 |
| 瑞士第五轮 | Fnatic 2-09z | 下午 2 点 | 下午 5 点 | 晚上 9 点 |
IEM Rio Major 2022:所有晋级队伍
24 支队伍通过欧洲、美洲和亚洲的地区特锦赛排名 (RMR) 赛事获得了参加 2022 年 IEM 里约特锦赛的资格。
预选赛中表现最好的 8 支队伍(7 支来自欧洲,一支来自美洲)已进入传奇赛阶段,直接进入前 16 名。另外 16 支队伍将必须在挑战者阶段奋力拼搏,其中还包括来自亚太地区的两支队伍。
您可以在下面找到 IEM Rio Major 2022 的完整老虎机细分。
| 团队 | 地区 | 玩家 |
|---|---|---|
| 法泽 | 欧洲 | karrigan、ropz、Twistzz、雨、broky |
| 掐 | 欧洲 | Aleksib、hampus、Brollan、REZ、es3tag |
| 导航 | 欧洲 | s1mple、sdy、b1t、电子、完美 |
| 恩斯 | 欧洲 | Snappi、Maden、valde、dycha、SunPayus |
| 发芽 | 欧洲 | refrezh、Zyphon、Staehr、slaxz-、lauNX |
| 精神 | 欧洲 | magixx、斩波器、s1ren、木材、w0nderful |
| 英勇 | 欧洲 | cadiaN、sjuush、TeSes、工作人员、jabbi |
| 液体团队 | 美洲 | EliGE、NAF、oSee、nit0、YEKINDAR |
挑战者队
| 团队 | 地区 | 玩家 |
|---|---|---|
| 云9 | 欧洲 | Interz、SH1RO、霍比特人、纳凡尼、Ax1Le |
| 莫兹 | 欧洲 | dexter、冰冻、JDC、torzsi、xertioN |
| 活力 | 欧洲 | dupreeh、Magisk、Spinx、apEX、ZywOo |
| 和 | 欧洲 | 链接、degster、flameZ、NEOFRAG、F1KU |
| 坏消息老鹰 | 欧洲 | SENER1、gxx-、juanflatroo、rigoN、sinnopsyy |
| 大的 | 欧洲 | 丢失、syrsoN、s1n、Krimbo、k1to |
| 9z | 美洲 | 最大、dgt、dav1n、nqz、布达 |
| 邪恶天才 | 美洲 | Brehze、自动、nealaN、CeRq、HexT |
竞争者队伍
| 团队 | 地区 | 玩家 |
|---|---|---|
| 玩家军团 | 欧洲 | Keoz,I.M.,艾萨克,AcoR,C.H. |
| 弗纳蒂克 | 欧洲 | KRIMZ、mezii、FASHR、roeJ、nicoodoz |
| 局外人 | 欧洲 | Jame、qikert、FL1T、n0rb3r7、成名 |
| 愤怒 | 美洲 | KSCERATO、yuurih、drop、art、安全 |
| 00 民族 | 美洲 | Coldzera、TACO、dumau、尝试、拉托 |
| 帝国 | 美洲 | FalleN、chelo、boltz、fer、葡萄酒 |
| IHC 电子竞技 | 亚洲 | bLitz、sk0r、kabal、Techno4K、湮灭 |
| 灰狗 | 亚洲 | INS、Liazz、Vexite、Sico、aliStair |
IEM Rio Major 2022:奖金分配
IEM Rio Major 奖金高达 125 万美元。与前两届 CS:GO Major 相比,这一奖金增加了 250,000 美元,但值得一提的是,由于这一变化,RMR 不再提供奖金。总而言之,整个Major周期的奖金保持不变。
| 放置 | 团队 | 奖金(美元) |
| 1 | 局外人 | $500,000 |
| 2 | 英勇 | $180,000 |
| 3-4 | 愤怒 | $80,000 |
| 莫兹 | ||
| 5-8 | 精神 | $45,000 |
| 导航 | ||
| 云9 | ||
| 弗纳蒂克 | ||
| 9-11 | 液体 | $20,000 |
| 大的 | ||
| 恩斯 | ||
| 12-14 | 活力 | $20,000 |
| 发芽 | ||
| 坏消息老鹰 | ||
| 15-16 | 掐 | $20,000 |
| 法泽 | ||
| 17-19 | 9z | $10,000 |
| 玩家军团 | ||
| 和 | ||
| 20-22 | 邪恶天才 | $10,000 |
| 免疫组化 | ||
| 灰狗 | ||
| 23-24 | 帝国 | $10,000 |
| 00 民族 |




